Raymond Victoria
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:10/10/1972 in UtrechtNationaliteit:NederlandseRugnummer:5Linie:VerdedigingPositie:Centrale verdedigerAndere mogelijkheden:Rechtsback |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
1989/1990 | Feyenoord | 1 | 0 |
1990/1991 | Feyenoord | 0 | 0 |
1991/1992 | Bayern München | 0 | 0 |
1992/1993 | Bayern München | 0 | 0 |
1993/1994 | De Graafschap | 20 | 0 |
1994/1995 | De Graafschap | 33 | 9 |
1995/1996 | De Graafschap | 28 | 5 |
1996/1997 | De Graafschap | 32 | 2 |
1997/1998 | De Graafschap | 26 | 0 |
1998/1999 | Willem II | 15 | 1 |
1999/2000 | Willem II | 32 | 2 |
2000/2001 | Willem II | 25 | 0 |
2001/2002 | Willem II | 26 | 0 |
2002/2003 | Willem II | 24 | 0 |
2003/2004 | Willem II | 21 | 2 |
2004/2005 | Willem II | 30 | 1 |
2005/2006 | Willem II | 25 | 0 |
2006/2007 | AEK Larnaca | 22 | 0 |
2007/2008 | ADO Den Haag | 12 | 0 |
Na 2007/2008 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
372 |
22 |
Raymond Victoria in het nieuws
14/05/2008 | Rankovic ontbreekt tegen RKC |
02/04/2008 | ADO Den Haag verlengt nog geen contracten |
17/09/2007 | Verjongd ADO Den Haag wint |
06/09/2007 | Victoria twee wedstrijden aan de kant |
30/08/2007 | Raymond Victoria definitief bij ADO Den Haag |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Volendam + | 32 | - | 70 |
2 | ADO D.H. + | 32 | - | 61 |
3 | Excelsior | 32 | - | 59 |
4 | SC Cambuur | 32 | - | 58 |
5 | FC Dordrecht | 32 | - | 56 |
6 | Graafschap | 32 | - | 53 |
7 | Telstar | 32 | - | 50 |
8 | FC Emmen | 32 | - | 50 |
9 | Den Bosch + | 32 | - | 49 |
10 | Roda JC | 32 | - | 45 |
11 | Helmond Sp. | 32 | - | 44 |
12 | FC Eindhoven | 32 | - | 41 |
13 | Jong AZ | 31 | - | 40 |
14 | MVV Maastr. | 32 | - | 34 |
15 | VVV-Venlo | 32 | - | 34 |
16 | Jong Ajax | 32 | - | 31 |
17 | TOP Oss | 32 | - | 30 |
18 | Jong PSV | 31 | - | 23 |
19 | Jong Utrecht | 32 | - | 19 |
20 | Vitesse -27 | 32 | - | 8 |