Ali Boussaboun
Foto:
|
Geboren:18/06/1979 in Tanger, MarokkoNationaliteit:MarokkaanseLinie:AanvalPositie:Spits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
1996/1997 | ADO Den Haag | 5 | 0 |
1997/1998 | ADO Den Haag | 26 | 8 |
1998/1999 | ADO Den Haag | 33 | 4 |
1999/2000 | ADO Den Haag | 31 | 5 |
2000/2001 | ADO Den Haag | 32 | 15 |
2001/2002 | FC Groningen | 24 | 4 |
2002/2003 | NAC | 28 | 4 |
2003/2004 | NAC Breda | 29 | 6 |
2004/2005 | NAC Breda | 29 | 13 |
2005/2006 | Feyenoord | 25 | 4 |
2006/2007 | Feyenoord | 11 | 2 |
2006/2007 | FC Utrecht | 9 | 0 |
2007/2008 | Al-Wakrah SC | 18 | 11 |
2008/2009 | FC Utrecht | 22 | 5 |
2009/2010 | Al-Nassr | 24 | 13 |
2010/2011 | NAC Breda | 23 | 4 |
2011/2012 | ADO Den Haag | 14 | 0 |
Na 2011/2012 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
383 |
98 |
Ali Boussaboun in het nieuws
12/12/2022 | Multifunctionele Boussaboun is in vorm |
02/05/2022 | Boussaboun weet van geen ophouden |
28/02/2020 | Boussaboun vreest voor ADO maar heeft ook hoop |
15/11/2019 | Boussaboun: eigenaar investeert niet, dan gaat het minder |
20/12/2018 | `ADO moet behoudende tactiek laten varen` |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Excelsior | 15 | - | 32 |
2 | Graafschap | 15 | - | 29 |
3 | FC Volendam | 15 | - | 29 |
4 | FC Emmen | 15 | - | 27 |
5 | Helmond Sp. | 15 | - | 27 |
6 | Den Bosch + | 15 | - | 25 |
7 | SC Cambuur | 15 | - | 25 |
8 | FC Dordrecht | 15 | - | 25 |
9 | Roda JC | 15 | - | 23 |
10 | ADO Den Haag | 15 | - | 22 |
11 | Telstar | 16 | - | 22 |
12 | FC Eindhoven | 16 | - | 19 |
13 | Jong AZ | 15 | - | 18 |
14 | TOP Oss | 15 | - | 16 |
15 | MVV Maastr. | 16 | - | 16 |
16 | Jong Ajax | 15 | - | 15 |
17 | Jong PSV | 15 | - | 14 |
18 | VVV-Venlo | 16 | - | 11 |
19 | Jong Utrecht | 15 | - | 8 |
20 | Vitesse -6 | 15 | - | 6 |