Bart van Hintum
Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:16/01/1986 in OssNationaliteit:NederlandseRugnummer:5Linie:VerdedigingPositie:Centrale verdedigerAndere mogelijkheden:Linksback |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
2005/2006 | TOP Oss | 1 | 0 |
2006/2007 | TOP Oss | 18 | 0 |
2007/2008 | TOP Oss | 32 | 1 |
2008/2009 | TOP Oss | 34 | 5 |
2009/2010 | TOP Oss | 28 | 2 |
2010/2011 | FC Dordrecht | 32 | 4 |
2011/2012 | PEC Zwolle | 32 | 5 |
2012/2013 | PEC Zwolle | 12 | 2 |
2013/2014 | PEC Zwolle | 28 | 0 |
2014/2015 | PEC Zwolle | 35 | 1 |
2015/2016 | PEC Zwolle | 26 | 1 |
2016/2017 | Gaziantespor | 15 | 1 |
2017/2018 | Heracles Almelo | 9 | 0 |
2018/2019 | Heracles Almelo | 26 | 1 |
2019/2020 | FC Groningen | 14 | 0 |
2020/2021 | FC Groningen | 32 | 2 |
2021/2022 | FC Groningen | 28 | 0 |
2022/2023 | PEC Zwolle | 35 | 1 |
2023/2024 | PEC Zwolle | 3 | 0 |
2023/2024 | ADO Den Haag | 27 | 0 |
Na 2023/2024 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
467 |
26 |
Bart van Hintum in het nieuws
15/06/2024 | Van Hintum naar Alcmaria |
04/06/2024 | Forse straf Bart van Hintum |
26/05/2024 | Bart van Hintum laat zich niet piepelen |
11/05/2024 | Wisselbeleid bij ADO in nacompetitie anders |
04/05/2024 | Goed nieuws over blessures Marsman en anderen |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Volendam + | 22 | - | 46 |
2 | Excelsior | 22 | - | 42 |
3 | FC Dordrecht | 22 | - | 37 |
4 | SC Cambuur | 21 | - | 35 |
5 | ADO Den Haag | 21 | - | 34 |
6 | Den Bosch + | 21 | - | 33 |
7 | Roda JC | 21 | - | 33 |
8 | Graafschap | 20 | - | 32 |
9 | FC Emmen | 20 | - | 32 |
10 | Helmond Sp. | 21 | - | 31 |
11 | Telstar | 22 | - | 29 |
12 | FC Eindhoven | 21 | - | 26 |
13 | MVV Maastr. | 22 | - | 26 |
14 | Jong AZ | 22 | - | 26 |
15 | TOP Oss | 22 | - | 25 |
16 | VVV-Venlo | 22 | - | 22 |
17 | Jong Ajax | 21 | - | 21 |
18 | Jong PSV | 21 | - | 21 |
19 | Jong Utrecht | 20 | - | 13 |
20 | Vitesse | 22 | - | -8 |