Mark de Vries
Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:24/08/1975 in Paramaribo, SurinameNationaliteit:Nederlandse / SurinaamseRugnummer:19Linie:AanvalPositie:Spits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
1994/1995 | FC Volendam | 2 | 0 |
1995/1996 | FC Volendam | 2 | 0 |
1995/1996 | FC Volendam | 10 | 0 |
1997/1998 | FC Volendam | 14 | 1 |
1998/1999 | Niort | 24 | 2 |
1999/2000 | Dordrecht' 90 | 8 | 0 |
2000/2001 | Dordrecht' 90 | 30 | 11 |
2001/2002 | Dordrecht' 90 | 33 | 16 |
2002/2003 | Heart of Midlothian | 32 | 15 |
2003/2004 | Heart of Midlothian | 31 | 13 |
2004/2005 | Heart of Midlothian | 9 | 1 |
2004/2005 | Leicester City | 16 | 1 |
2005/2006 | Leicester City | 29 | 6 |
2005/2006 | SC Heerenveen | 7 | 3 |
2006/2007 | ADO Den Haag | 27 | 2 |
Na 2006/2007 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
274 |
71 |
Mark de Vries in het nieuws
11/05/2007 | Dundee United-manager erg gecharmeerd van Mark de Vries |
29/04/2007 | ADO Den Haag sluit seizoen met nederlaag af |
19/04/2007 | ADO Den Haag neemt afscheid van achttal |
28/02/2007 | ADO Den Haag klopt FC Zenit: 3-2 |
27/02/2007 | Mark de Vries twee wedstrijden geschorst |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Excelsior | 14 | - | 29 |
2 | Helmond Sp. | 14 | - | 27 |
3 | Graafschap | 14 | - | 26 |
4 | FC Volendam | 14 | - | 26 |
5 | Den Bosch + | 14 | - | 25 |
6 | FC Dordrecht | 14 | - | 25 |
7 | FC Emmen | 14 | - | 24 |
8 | SC Cambuur | 14 | - | 22 |
9 | Telstar | 15 | - | 22 |
10 | ADO Den Haag | 14 | - | 21 |
11 | Roda JC | 14 | - | 20 |
12 | Jong AZ | 14 | - | 17 |
13 | TOP Oss | 14 | - | 16 |
14 | FC Eindhoven | 15 | - | 16 |
15 | Jong PSV | 14 | - | 14 |
16 | MVV Maastr. | 15 | - | 13 |
17 | Jong Ajax | 14 | - | 12 |
18 | VVV-Venlo | 15 | - | 11 |
19 | Jong Utrecht | 14 | - | 8 |
20 | Vitesse -6 | 14 | - | 6 |