Michael Mols
![]() Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:17/12/1970 in AmsterdamNationaliteit:NederlandseRugnummer:9Linie:AanvalPositie:Spits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
1991/1992 | Cambuur Leeuwarden | 19 | 8 |
1992/1993 | Cambuur Leeuwarden | 24 | 5 |
1992/1993 | FC Twente | 16 | 5 |
1993/1994 | FC Twente | 26 | 8 |
1994/1995 | FC Twente | 34 | 11 |
1995/1996 | FC Twente | 31 | 2 |
1996/1997 | FC Utrecht | 31 | 13 |
1997/1998 | FC Utrecht | 32 | 16 |
1998/1999 | FC Utrecht | 31 | 20 |
1999/2000 | Glasgow Rangers | 9 | 9 |
2000/2001 | Glasgow Rangers | 13 | 5 |
2001/2002 | Glasgow Rangers | 14 | 2 |
2002/2003 | Glasgow Rangers | 35 | 9 |
2003/2004 | Glasgow Rangers | 35 | 9 |
2004/2005 | FC Utrecht | 14 | 1 |
2005/2006 | ADO Den Haag | 29 | 3 |
2006/2007 | ADO Den Haag | 31 | 5 |
Na 2006/2007 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
424 |
131 |
Michael Mols in het nieuws
06/10/2023 | Operatie aan hersentumor voor Mols |
15/01/2016 | ADO met of zonder Havenaar tegen Ajax? |
08/07/2007 | Feyenoord contracteert Michael Mols |
06/05/2007 | Michael Mols wint spelersklassement |
29/04/2007 | ADO Den Haag sluit seizoen met nederlaag af |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Volendam * | 35 | - | 76 |
2 | Excelsior | 36 | - | 71 |
3 | ADO D.H. + | 36 | - | 67 |
4 | FC Dordrecht | 36 | - | 65 |
5 | SC Cambuur | 36 | - | 65 |
6 | Graafschap | 35 | - | 59 |
7 | Telstar | 36 | - | 58 |
8 | FC Emmen | 36 | - | 53 |
9 | Den Bosch + | 35 | - | 51 |
10 | Roda JC | 36 | - | 49 |
11 | Helmond Sp. | 35 | - | 46 |
12 | Jong AZ | 35 | - | 45 |
13 | FC Eindhoven | 35 | - | 45 |
14 | VVV-Venlo | 35 | - | 38 |
15 | MVV Maastr. | 36 | - | 37 |
16 | TOP Oss | 36 | - | 36 |
17 | Jong Ajax | 35 | - | 32 |
18 | Jong PSV | 35 | - | 27 |
19 | Jong Utrecht | 35 | - | 20 |
20 | Vitesse -39 | 36 | - | 1 |