Santi Kolk
Foto: Adodenhaag.nl
|
Geboren:02/10/1981 in Den HaagNationaliteit:NederlandseLinie:AanvalPositie:RechtsbuitenAndere mogelijkheden:LinksbuitenSpits |
Advertentie
Loopbaan
Seizoen |
Club |
W |
D |
1999/2000 | ADO Den Haag | 15 | 2 |
2000/2001 | SC Heerenveen | 11 | 1 |
2001/2002 | SC Heerenveen | 4 | 0 |
2001/2002 | RKC Waalwijk | 21 | 1 |
2002/2003 | SC Heerenveen | 8 | 0 |
2002/2003 | ADO Den Haag | 12 | 3 |
2003/2004 | SC Heerenveen | 3 | 0 |
2003/2004 | FC Den Bosch | 22 | 2 |
2004/2005 | Excelsior | 34 | 10 |
2005/2006 | Excelsior | 2 | 0 |
2005/2006 | FC Zwolle | 29 | 18 |
2006/2007 | ADO Den Haag | 29 | 12 |
2007/2008 | Vitesse | 32 | 12 |
2008/2009 | Vitesse | 28 | 4 |
2009/2010 | Vitesse | 26 | 7 |
2010/2011 | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 |
2011/2012 | NAC Breda | 26 | 5 |
2012/2013 | ADO Den Haag | 13 | 2 |
Na 2012/2013 vertrokken bij ADO Den Haag | |||
Totaal |
|
332 |
83 |
Santi Kolk in het nieuws
02/03/2021 | `Situatie ADO is optelsom beleid` |
16/03/2018 | ‘Excelsior lastige kluif voor ADO’ |
05/11/2014 | Santi Kolk aan de slag voor Rodger Linse |
28/11/2013 | Santi Kolk richt zich op trainersloopbaan |
28/08/2013 | Kolk past voor de amateurs |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Excelsior | 15 | - | 32 |
2 | Graafschap | 15 | - | 29 |
3 | FC Volendam | 15 | - | 29 |
4 | FC Emmen | 15 | - | 27 |
5 | Helmond Sp. | 15 | - | 27 |
6 | Den Bosch + | 15 | - | 25 |
7 | SC Cambuur | 15 | - | 25 |
8 | FC Dordrecht | 15 | - | 25 |
9 | Roda JC | 15 | - | 23 |
10 | ADO Den Haag | 15 | - | 22 |
11 | Telstar | 16 | - | 22 |
12 | FC Eindhoven | 16 | - | 19 |
13 | Jong AZ | 15 | - | 18 |
14 | TOP Oss | 15 | - | 16 |
15 | MVV Maastr. | 16 | - | 16 |
16 | Jong Ajax | 15 | - | 15 |
17 | Jong PSV | 15 | - | 14 |
18 | VVV-Venlo | 16 | - | 11 |
19 | Jong Utrecht | 15 | - | 8 |
20 | Vitesse -6 | 15 | - | 6 |