Welkom in de shoutbox, gast
Johannes
Dat is dan iets anders, dan iemand van de kieslijst mij vertelt heeft...
En jij gelooft wat mensen op de pvv-lijst je vertellen???
De waarheid over de ooievaarspas, zoals te vinden op de site ook trouwens: houder van de ooievaarspas kan met korting (meestal 50%) dingen doen. De club of vereniging die de korting geeft, krijgt van de gemeente de andere helft min een klein beetje. Oftewel: Als ADO aan mij 100 euro verdient, dan verdienen ze aan een ooievaarspashouder 90 tot 95 euro.
Maar het is natuurlijk wel levensgevaarlijk zo'n pas, want je islamiseert er zo snel van dat je binnen de kortste keren een baard laat staan en geen bier meer lust als je zo'n pasje in je portemonee hebt.
0
|
Donderdag 4 maart 2010 om 16:51 uur |
oodh
Ik kan me niet voorstellen Johannes dat tegen een 4 mans middenveld van Roda een 3 mans middenveld van Ado zal staan waarvan 1 Richard Knopper zal zijn .Knopper werd vorig jaar al niet meer op het middenveld neergezet vanwege zijn matige loopvermogen ,dus dat zal naar mijn mening vrijdag zeker niet gebeuren .De meest logische opstelling lijk t mij om Ammi back te zetten en Buijs op het middenveld .Tevens zal OPer spelen voor Milic .
Daar zit wat in. Van de andere kant blinkt vdB nou ook niet echt uit door veel te lopen en mee te verdedigen. Knopper heeft wel 90 minuten gespeeld bij de jeugd, dan kan hij ook voor Hulst in de plaats komen. Toch zonde wanneer hij op de bank blijft zitten.
0
|
Dinsdag 23 februari 2010 om 12:40 uur |
Johannes
vincent-toto
na ronde 24 miq72 aan kop met 111 punten
# ronde tot 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Miq72 111 6 6 3 5 5 7 6 6 2 6 7 5 5 8 5 6 8 5 7 3
2 Ooievaar 107 6 6 5 7 4 7 5 3 5 4 8 4 4 7 6 6 6 5 6 3
3 FCDH 106 4 8 3 4 4 6 6 5 4 5 7 5 6 7 4 5 6 7 6 4
4 Stantana 105 6 6 4 6 4 4 6 5 4 4 9 4 5 7 4 4 7 5 7 4
5 ;) 102 4 5 5 6 4 6 6 7 2 6 5 6 6 4 4 4 5 5 8 4
6 Hjff 101 4 6 4 5 4 6 5 6 2 6 7 5 5 5 4 6 5 5 6 5
7 Aad 100 7 6 5 4 4 6 7 5 3 3 7 6 4 5 6 4 5 4 5 4
8 Vincent 98 6 5 5 3 4 6 6 5 4 5 5 6 5 4 6 2 6 4 6 5
9 Midden-oost 97 6 6 5 5 6 5 5 6 2 5 6 4 5 5 3 3 7 4 7 2
10 Tim_b 95 8 7 4 6 4 6 6 6 3 4 0 4 4 4 4 5 5 5 6 4
11 Bert 93 3 7 2 5 2 7 4 6 3 6 8 3 5 6 3 4 4 4 7 4
12 Rome 90 6 0 3 5 6 4 5 6 4 5 7 0 7 5 4 4 6 4 6 3
13 Moi 89 4 5 0 6 5 0 5 4 7 5 8 5 6 3 4 4 5 0 6 7
14 Haagse roel 88 5 5 4 6 5 5 5 5 2 5 6 5 5 6 3 4 5 3 0 4
15 Ado nieuwegein 87 7 3 3 3 6 4 6 4 2 5 5 5 5 4 5 5 6 4 0 5
16 Andy 85 3 0 2 5 3 6 5 5 3 3 8 6 6 4 5 3 7 0 5 6
17 Kojak 85 5 5 4 5 4 4 6 6 3 4 6 4 4 4 2 4 4 4 5 2
18 Den haag 83 5 6 4 6 4 5 6 4 3 4 6 4 6 5 2 4 4 0 5 0
19 Max 83 5 6 2 3 3 0 7 7 1 4 6 5 5 5 5 5 7 5 0 2
20 Adojan 81 5 6 4 4 0 5 5 5 2 4 7 8 4 5 4 6 7 0 0 0
21 Kees 81 5 6 3 6 4 3 5 3 4 3 6 4 5 4 4 0 5 0 7 4
22 g 79 0 6 3 4 3 5 0 4 3 6 7 4 4 4 5 2 6 2 7 4
23 Robin straub 76 0 6 4 3 6 6 6 6 4 4 6 5 6 4 4 0 6 0 0 0
24 Haagsche bluf 74 0 4 1 5 3 4 4 3 5 5 4 0 3 6 5 3 4 3 7 5
25 Ado kenner 72 6 7 4 6 4 4 5 4 3 0 6 5 0 0 2 4 5 3 0 4
26 Filosoof 72 5 6 4 4 0 0 0 0 3 4 6 3 6 6 5 4 5 0 6 5
27 Pollo 66 3 0 0 4 5 0 5 5 3 5 6 4 3 0 3 3 6 0 6 5
28 Rien 58 7 6 4 4 4 4 6 5 3 0 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0
29 Joost 57 6 6 4 5 3 5 5 3 1 4 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0
30 Rico fcdh 56 4 6 4 5 3 6 5 6 0 0 5 0 3 6 3 0 0 0 0 0
31 Haagsche trots 54 0 3 4 3 4 5 6 5 3 0 7 5 5 4 0 0 0 0 0 0
32 Vakkie G 46 5 7 5 5 4 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Scheveninger 44 7 4 4 6 2 5 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kaos 39 6 5 4 5 0 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Shannii1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 4 4 3 6 5
36 Ado laak 36 5 5 3 4 0 0 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
37 Lulijzer 25 6 4 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jurriën 24 5 6 3 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Drama 23 6 5 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Johannes 23 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Den haag.. 18 0 0 0 0 3 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Adoflevo 10 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Haags kwartiertje 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
44 Yoro1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3
45 Kipcorn 8 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 De haagse hyena 6 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Groen geel 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Tedo 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 The mouse 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
|
Maandag 22 februari 2010 om 23:57 uur |
Vincent
Andre Wetzel is een van de kandidaten om Alfons Groenendijk
op te volgen bij Willem II....ze zoeken een specialist met ervaring
bij degradatie(s) !!!!
tja veels te lief die groenendijk.
voetballer of trainer zijn is toch wel een verschilleke
NAAM Alfons Groenendijk
GEBOREN 17 mei 1964, Leiden, Nederland
LAND Nederland
CLUBS LFC, UVS, FC Den Haag, Roda JC, Ajax, Manchester City, Sparta, FC Utrecht; VV Katwijk
POSITIE linkshalf, controlerende middenvelder
BEEN links
LENGTE 1.85 m
GEWICHT 81 kg
INTERLANDS, GOALS, GEM., LAATSTE UPDATE
0 0 0 eind carrière
SEIZOEN PRIJS/TITEL TEAM
1991/'92 Europa Cup III Ajax
1992/'93 Nederlandse beker Ajax
SEIZOEN CLUB DIVISIE WEDSTRIJDEN GOALS GEM. TRANSFERPRIJS
ALS SPELER:
1982/'83 FC Den Haag (Ned2) 12 0 0
1983/'84 FC Den Haag (Ned2) 23 0 0
1984/'85 FC Den Haag (Ned2) 21 4 0,19
1985/'86 FC Den Haag (Ned2) 35 10 0,29
1986/'87 FC Den Haag (Ned1) 26 8 0,31
1987/'88 Roda JC (Ned1) 32 8 0,25
1988/'89 Roda JC (Ned1) 21 6 0,29
1989/'90 Roda JC (Ned1) 31 6 0,19
1990/'91 Roda JC (Ned1) 23 1 0,04
1991/'92 Ajax (Ned1) 20 1 0,05
1992/'93 Ajax (Ned1) 2 0 0
1993/'94 Manchester City (Eng1) 9 0 0
1994/'95 Sparta (Ned1) 28 1 0,04 £ 75.000,--
1995/'96 Sparta (Ned1) 32 5 0,16
1996/'97 Sparta (Ned1) 25 3 0,12
1997/'98 Sparta (Ned1) 20 2 0,1
1998/'99 FC Utrecht (Ned1) 16 2 0,13
1999/2000 FC Utrecht (Ned1) 22 4 0,18
2000/2001 FC Utrecht (Ned1) 13 0
TOTAAL 411 61 0,15 eind carrière
0
|
Vrijdag 19 februari 2010 om 19:55 uur |
Advertentie
den haag
dit stond op de website van Viking FK ff vertaalt naar Nederland dus maak er iets van
- Het niveau is hoger dan ik had verwacht. Deze groep is prima, ik heb goede mensen ontmoet die me hebben geholpen. Ik hou ook van de manier waarop de Viking-speler, "hij zei na de 2-0 overwinning op de Lightning in La Manga. In eerste instantie was de Viking-doel als hij keek bedreigd door Lyn bij sommige gelegenheden, vooral na Dode bal. Daar had hij minder en minder te doen. Maar het is als hij vat de 90 minuten voetbal en enkele opleiding, dat hij wat kan verrassen, het Nederlandse voetbal achtergrond gehouden. - Ik heb een gevoel voor de Vikingen 4-3-3. Ik haat het als een team wil gewoon de bal omhoog kick, hier de spelers denken voordat ze iets doen. - Hoe om te vergelijken als Viking en ADO Den Haag (die deel uitmaken van de degradatie plaatsen in de Honor Division)? - Viking speelde echt goed voetbal. Ado zover goed, maar Ado is meer agressief. Ik zou niet aarzelen als ik een contract krijg hier, "zei de voormalige Nederlandse Onder-voetballer met twee goede benen en grote snel in het lichaam.
0
|
Dinsdag 16 februari 2010 om 18:49 uur |
Vincent
ik zoek nog heeel veel voetbalplaatjes
wie helpt me ? (onee voor mijn zoon natuurlijk:-))
zit in vak P -rij 17- stoel 6. dus langs komen kan ook
2 3 4 6 8 10 14 15
16 17 24 25 28 29 30
31 32 34 35 36 37 40 41 42
47 49 50 51 52 53 56 57 59 60
61 62 63 64 65 66 67 69 70 74 75
76 77 80 81 84 85 86 88 90
95 96 97 99 102 105
106 109 110 111 112 113 115 117 119
121 122 123 124 125 127 128 131 132 134 135
136 137 140 141 142 143 144 147 148 149
154 155 157 159 162 165
166 168 169 170 172 175 179 180
181 182 183 185 186 187 189 190 191 194
198 199 201 203 204 205 206 209 210
211 213 214 215 218 219 220 221 224
226 227 228 230 234 235 236 237 238 239
241 243 245 249 250 252 253
256 257 260 263 264 265 267 268 269
0
|
Woensdag 10 februari 2010 om 22:08 uur |
vincent-toto
na ronde 22 staat miq72 aan kop met 93 punten
(ronde 21 is hierin nog niet verwerkt en volgt pas na de 23e ronde als nec-willm 2 is gespeeld)
# ronde tot 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
1 Miq72 93 6 6 3 5 5 7 6 6 2 6 7 5 5 8 5 6 5
2 Ooievaar 92 6 6 5 7 4 7 5 3 5 4 8 4 4 7 6 6 5
3 FCDH 90 4 8 3 4 4 6 6 5 4 5 7 5 6 7 4 5 7
4 Stantana 87 6 6 4 6 4 4 6 5 4 4 9 4 5 7 4 4 5
5 Aad 86 7 6 5 4 4 6 7 5 3 3 7 6 4 5 6 4 4
6 ;) 85 4 5 5 6 4 6 6 7 2 6 5 6 6 4 4 4 5
7 Hjff 85 4 6 4 5 4 6 5 6 2 6 7 5 5 5 4 6 5
8 Midden-oost 81 6 6 5 5 6 5 5 6 2 5 6 4 5 5 3 3 4
9 Vincent 81 6 5 5 3 4 6 6 5 4 5 5 6 5 4 6 2 4
10 Tim_b 80 8 7 4 6 4 6 6 6 3 4 0 4 4 4 4 5 5
11 Haagse roel 79 5 5 4 6 5 5 5 5 2 5 6 5 5 6 3 4 3
12 Bert 78 3 7 2 5 2 7 4 6 3 6 8 3 5 6 3 4 4
13 Ado nieuwegein 76 7 3 3 3 6 4 6 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4
14 Rome 75 6 0 3 5 6 4 5 6 4 5 7 0 7 5 4 4 4
15 Adojan 74 5 6 4 4 0 5 5 5 2 4 7 8 4 5 4 6 0
16 Den haag 74 5 6 4 6 4 5 6 4 3 4 6 4 6 5 2 4 0
17 Kojak 74 5 5 4 5 4 4 6 6 3 4 6 4 4 4 2 4 4
18 Max 74 5 6 2 3 3 0 7 7 1 4 6 5 5 5 5 5 5
19 Moi 71 4 5 0 6 5 0 5 4 7 5 8 5 6 3 4 4 0
20 Robin straub 70 0 6 4 3 6 6 6 6 4 4 6 5 6 4 4 0 0
21 Andy 67 3 0 2 5 3 6 5 5 3 3 8 6 6 4 5 3 0
22 Kees 65 5 6 3 6 4 3 5 3 4 3 6 4 5 4 4 0 0
23 Ado kenner 63 6 7 4 6 4 4 5 4 3 0 6 5 0 0 2 4 3
24 g 62 0 6 3 4 3 5 0 4 3 6 7 4 4 4 5 2 2
25 Haagsche bluf 58 0 4 1 5 3 4 4 3 5 5 4 0 3 6 5 3 3
26 Rien 58 7 6 4 4 4 4 6 5 3 0 7 0 4 4 0 0 0
27 Joost 57 6 6 4 5 3 5 5 3 1 4 8 3 4 0 0 0 0
28 Filosoof 56 5 6 4 4 0 0 0 0 3 4 6 3 6 6 5 4 0
29 Rico fcdh 56 4 6 4 5 3 6 5 6 0 0 5 0 3 6 3 0 0
30 Haagsche trots 54 0 3 4 3 4 5 6 5 3 0 7 5 5 4 0 0 0
31 Pollo 49 3 0 0 4 5 0 5 5 3 5 6 4 3 0 3 3 0
32 Vakkie G 46 5 7 5 5 4 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Scheveninger 44 7 4 4 6 2 5 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
34 Kaos 39 6 5 4 5 0 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ado laak 31 5 5 3 4 0 0 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
36 Lulijzer 25 6 4 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jurriën 24 5 6 3 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Drama 23 6 5 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Johannes 23 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
40 Shannii1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 4 3
0
|
Dinsdag 9 februari 2010 om 21:51 uur |
ADO supporter Leidschenveen
Milic ERUIT!!!!!! HOE DURF JE DIE MAN ER IN TE ZETTEN! Verdient absoluut een 1.
1. Verliest met zijn 2 meter alle kopduels
2. Kan geen pass geven over 3 meter of minder
3. Durft niet te schieten of actie te maken
4. Heeft geen snelheid.
Complimenten voor Derijck, Horvath, Kum, Toornstra, hebben een ruimvoldoende wedstrijd gespeeld.
Verhoek flipt op zn medespelers al vanaf de 1e minuut.. wat is dat een irritante speler. Soltani komt vaak niet verder dan wat snelheid... Verdediging vond ik echt zeer sterk! Niks op aan te merken! 1e goal was een fout van Milic, 2e goal was een gelukje dat het geen buitenspel was. Maar Oper is nodig! Milic was echt de dramafactor.
Mee eens, Milic heeft werkelijk geen bal goed geraakt in 90 minuten. Ik begin gewoon medelijden te krijgen met die jongen.
0
|
Zaterdag 6 februari 2010 om 20:48 uur |
rien1
als wij vanavond maar geen geschorste spelers erbij hebben?tegen willem 2 thuis volle bak deze wedstrijd moeten we winnen is een belangrijke wedstrijd
Zeker! Ik hoop ook dat aub de schade beperkt blijft. Zag net in AD/HC dat Dereick, Kum, Bosschaert en Buijs op scherp staan. Dit zijn natuurlijk juist de tegenstanders waar je snel een kaart pakt vanwege het klasseverschil.
Ik moet eerlijk zeggen dat als ik een hart had gehad, hem voor vanavond vast houd.
Deja vutjes naar begin jaren 90 zoiets. 9-1,
en (voor wie het nog weet) "feest" bij 9-2.
Ben bang dat in de eerste 10 minuten tegen PSV Bosschaert en consorten weer eens tegen geel aanlopen. Inderdaad liever de schade beperkt houden qua kaarten en dan maar voluit tegen Willem2.
0
|
Zaterdag 6 februari 2010 om 12:17 uur |
Nu online
Zoek in shoutbox
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Volendam + | 22 | - | 46 |
2 | Excelsior | 22 | - | 42 |
3 | FC Dordrecht | 22 | - | 37 |
4 | SC Cambuur | 21 | - | 35 |
5 | ADO Den Haag | 21 | - | 34 |
6 | Den Bosch + | 21 | - | 33 |
7 | Roda JC | 21 | - | 33 |
8 | Graafschap | 20 | - | 32 |
9 | FC Emmen | 21 | - | 32 |
10 | Helmond Sp. | 21 | - | 31 |
11 | Telstar | 22 | - | 29 |
12 | FC Eindhoven | 22 | - | 29 |
13 | MVV Maastr. | 22 | - | 26 |
14 | Jong AZ | 22 | - | 26 |
15 | TOP Oss | 22 | - | 25 |
16 | VVV-Venlo | 22 | - | 22 |
17 | Jong Ajax | 21 | - | 21 |
18 | Jong PSV | 21 | - | 21 |
19 | Jong Utrecht | 20 | - | 13 |
20 | Vitesse | 22 | - | -8 |