Welkom in de shoutbox, gast
Heino
dat ricky het op deze manier ervaart
ik roep hier toch niet wie de schuldige is,misschien is ricky dat wel na zijn twee onnodige kaarten.
maar als hij het zo ervaart is hij scheinbaar toch niet belangrijk genoeg om van taktiek te veranderen als je ziet dat de jongen er aan onder door gaat.
wil je het niet geloven mij best ik deel iets omdat het anders toch wel uit komt.
Verder is het niet van horen zeggen.
maar zijn het feiten
Dat het feiten zijn waag ik toch te betwijfelen, want volgens mij hoor jij het verhaal slechts van één kant. De andere kant van het verhaal (Atteveld) ken je niet en zoals iedereen weet ligt de waarheid altijd ergens in het midden.
![]() |
Vrijdag 9 oktober 2009 om 23:25 uur |
Fransje
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ik denk ik maak m nog wat langer om die pagina te vullen...............
En voor degen die 'm hebben gemist hier nog een keer..
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
![]() |
Donderdag 8 oktober 2009 om 22:13 uur |
slain
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
ik denk ik maak m nog wat langer om die pagina te vullen...............
![]() |
Donderdag 8 oktober 2009 om 21:28 uur |
vincent-toto
Hier de totaalscore na ronde 9.
Tim nog steeds aan kop met 29 punten,
maar een aantal kruipt dichterbij..
# ronde tot 5 6 7 8 9
1 Tim_b 29 8 7 4 6 4
2 Midden-oost 28 6 6 5 5 6
3 Ooievaar 28 6 6 5 7 4
4 Ado kenner 27 6 7 4 6 4
5 Aad 26 7 6 5 4 4
6 Stantana 26 6 6 4 6 4
7 Vakkie G 26 5 7 5 5 4
8 Den haag 25 5 6 4 6 4
9 Haagse roel 25 5 5 4 6 5
10 Lulijzer 25 6 4 5 6 4
11 Miq72 25 6 6 3 5 5
12 Rien 25 7 6 4 4 4
13 ;) 24 4 5 5 6 4
14 Joost 24 6 6 4 5 3
15 Kees 24 5 6 3 6 4
16 Drama 23 6 5 2 4 6
17 FCDH 23 4 8 3 4 4
18 Hjff 23 4 6 4 5 4
19 Kojak 23 5 5 4 5 4
20 Scheveninger 23 7 4 4 6 2
21 Vincent 23 6 5 5 3 4
22 Ado nieuwegein 22 7 3 3 3 6
23 Rico fcdh 22 4 6 4 5 3
24 Kaos 20 6 5 4 5 0
25 Moi 20 4 5 0 6 5
26 Rome 20 6 0 3 5 6
27 Adojan 19 5 6 4 4 0
28 Bert 19 3 7 2 5 2
29 Filosoof 19 5 6 4 4 0
30 Jurriën 19 5 6 3 5 0
31 Max 19 5 6 2 3 3
32 Robin straub 19 0 6 4 3 6
33 Ado laak 17 5 5 3 4 0
34 Johannes 17 3 6 4 4 0
35 g 16 0 6 3 4 3
36 Haagsche trots 14 0 3 4 3 4
37 Andy 13 3 0 2 5 3
38 Haagsche bluf 13 0 4 1 5 3
39 Pollo 12 3 0 0 4 5
40 Adoflevo 7 7 0 0 0 0
41 Een oudere supporter 6 0 4 2 0 0
42 Groen geel 5 0 5 0 0 0
43 Tedo 5 0 5 0 0 0
44 The mouse 5 0 0 5 0 0
45 De haagse hyena 4 0 0 0 0 4
46 Den haag.. 3 0 0 0 0 3
![]() |
Donderdag 8 oktober 2009 om 20:40 uur |
vincent-toto
# Ronde 9 uitslag #
1 Vitesse - Sparta 2 - 0 (1)
2 Willem II - Nec 1 - 1 (3)
3 ADO - Groningen 1 - 1 (3)
4 Az- Nac 1 - 0 (1)
5 Feyenoord - Rkc 3 - 0 (1)
6 Heracles - Twente 1 - 3 (2)
7 Roda - Ajax 2 - 2 (3)
8 Heerenveen - VVV 1 - 1 (3)
9 Utrecht - Psv 0 - 0 (3)
Deze week 5 winnaars met 6 punten.
WEDSTRIJD #9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #
Juiste rijtje 1 3 3 1 1 2 3 3 3 9
1 Ado nieuwegein 1 3 1 1 1 2 2 3 2 6
2 Drama 1 3 1 1 1 2 3 1 2 6
3 Midden-oost 1 1 3 1 1 2 2 1 3 6
4 Robin straub 1 3 1 1 1 2 2 3 2 6
5 Rome 1 3 1 1 1 2 2 1 3 6
6 Haagse roel 1 3 1 1 1 2 2 1 2 5
7 Miq72 1 1 1 1 1 2 2 1 3 5
8 Moi 1 2 1 1 1 2 3 1 2 5
9 Pollo 1 3 1 1 1 2 1 1 1 5
10 ;) 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4
11 Aad 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4
12 Ado kenner 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4
13 De haagse hyena 3 3 1 3 1 2 2 3 2 4
14 Den haag 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4
15 FCDH 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4
16 Haagsche trots 1 2 1 2 1 2 2 3 2 4
17 Hjff 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4
18 Kees 3 3 1 1 1 2 1 1 2 4
19 Kojak 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4
20 Lulijzer 1 1 1 1 1 3 2 1 3 4
21 Ooievaar 3 1 1 1 1 2 2 1 3 4
22 Rien 1 1 1 1 1 3 2 2 3 4
23 Stantana 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4
24 Tim_b 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4
25 Vakkie G 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4
26 Vincent 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4
27 Andy 1 1 1 3 1 3 2 3 2 3
28 Den haag.. 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3
29 g 3 1 1 3 1 2 2 3 2 3
30 Haagsche bluf 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3
31 Joost 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3
32 Max 1 1 2 3 1 2 1 1 1 3
33 Rico fcdh 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3
34 Bert 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2
35 Scheveninger 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2
36 Ado laak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Adoflevo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Adojan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Een oudere supporter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Filosoof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Groen geel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Jurriën 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kaos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Tedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 The mouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
![]() |
Donderdag 8 oktober 2009 om 20:31 uur |
Edwin
Opleiding is niets meer dan ge-oorloofd afkijken en napraten.
Als je goed had gelezen is volgens bepaalde mensen alles wat in het midden staat pleps en spreekkoorgeteisem.
Niet mijn gedachtegang,maar die van anderen.
Simpele zielen werd door een andere shouter neergezet,niet door mij.
Ik ben het niet eens met jouw definitie van opleiding. Je doet kennis op en leert dat gebruiken in situaties, die niet in de boeken staan.
'Het midden' over één kam scheren slaat inderdaad nergens op, maar er staat een aantal mensen tussen, dat denkt, dat je je in het midden anders zou moeten gedragen, dan ergens anders. kk roepen, omdat het stoer zou zijn in plaats van zielig, juist dingen doen omdat anderen het niet goed vinden... met bescherming van de groep, anders durven ze het niet.
![]() |
Donderdag 8 oktober 2009 om 11:11 uur |
northy
Waarom voel jij je minderwaardig aan mensen, zoals Vincent, die blijkbaar meer opleiding hebben gehad? Waarom vind jij iemand met minder opleiding een 'simpele ziel' en iemand met een paar jaar meer school een 'wonderkind'?
Dat ligt dan echt aan de gedachtegang van die persoon zelf.
Opleiding is niets meer dan ge-oorloofd afkijken en napraten.
Als je goed had gelezen is volgens bepaalde mensen alles wat in het midden staat pleps en spreekkoorgeteisem.
Niet mijn gedachtegang,maar die van anderen.
Simpele zielen werd door een andere shouter neergezet,niet door mij.
![]() |
Donderdag 8 oktober 2009 om 00:27 uur |
Advertentie
anti td
Beste anti-td,
Jammer voor die man en een halve paardenkop die zich op NOP bevond maar die hoorden daar toch al niet te zitten.
Waar baseer je dat op. Ik zat in de eerste divisie ook op O en kom pas veertig jaar bij ADO. Tezamen met mij zaten er velen die al een levenlang komen en zelfs bij ADO gespeeld hebben. Overigens kon ik wel begrip voor de (gedwongen) verhuizing van ons opbrengen ondermeer omdat die lege middenvakken er niet uitzagen.
Het zogenaamde midden-noord steeg eveneens in mijn achting toen men met de actie tijdens een wedstrijd na het aftellen van een zijvak naar O verhuisde. Het ging gedisciplineerd, bezette enkel de onderste tien rijen en de oudere die daar zaten werden keurig op een beschaafde wijze naar boven gebracht als men daar prijs opstelde.
Tezamen met mij zaten er velen die al een levenlang komen en zelfs bij ADO gespeeld hebben
Dan heb je het verschil tijdens de nacompetitie in beleving en op het veld kunnen zien.
Als Midden Noord dat verschil kan maken en het ado dh ook nog eens juist apart maakt van andere clubs dan moet je daar niet over zeuren bedoelde ik te zeggen.
Mensen hebben een selectief geheugen of ze vergeten snel.
Zonder Midden Noord had je niet gepromoveerd en had je nooit de stappen kunnen maken die er nu zijn gemaakt. Voor mij is dat een feit.
En dat was het voor vd Kallen ook.
![]() |
Maandag 5 oktober 2009 om 23:25 uur |
Haguecityfirm
Ik vind persoonlijk een middenoord waar het hoord op de midden vakken een meerwaarde hebben voor het elftal,mijn mening is is dus om die vakken in te richten als sfeervakken,en de overige vakken in het stadion als verplichte zitplaatsen te gebruiken.
Ook al zijn we dan in europa uniek, door de meest fanatieke aanhang van de club op de beste plaatsen te zetten.
![]() |
Maandag 5 oktober 2009 om 21:22 uur |
Kees
Beste anti-td,
Jammer voor die man en een halve paardenkop die zich op NOP bevond maar die hoorden daar toch al niet te zitten.
Waar baseer je dat op. Ik zat in de eerste divisie ook op O en kom pas veertig jaar bij ADO. Tezamen met mij zaten er velen die al een levenlang komen en zelfs bij ADO gespeeld hebben. Overigens kon ik wel begrip voor de (gedwongen) verhuizing van ons opbrengen ondermeer omdat die lege middenvakken er niet uitzagen.
Het zogenaamde midden-noord steeg eveneens in mijn achting toen men met de actie tijdens een wedstrijd na het aftellen van een zijvak naar O verhuisde. Het ging gedisciplineerd, bezette enkel de onderste tien rijen en de oudere die daar zaten werden keurig op een beschaafde wijze naar boven gebracht als men daar prijs opstelde.
![]() |
Maandag 5 oktober 2009 om 21:15 uur |
Nu online
Zoek in shoutbox
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Volendam + | 24 | - | 49 |
2 | Excelsior | 24 | - | 45 |
3 | Den Bosch + | 24 | - | 42 |
4 | FC Dordrecht | 24 | - | 41 |
5 | SC Cambuur | 24 | - | 41 |
6 | ADO Den Haag | 24 | - | 40 |
7 | Graafschap | 24 | - | 37 |
8 | Roda JC | 24 | - | 36 |
9 | FC Emmen | 23 | - | 35 |
10 | Helmond Sp. | 23 | - | 35 |
11 | Telstar | 24 | - | 32 |
12 | FC Eindhoven | 24 | - | 32 |
13 | MVV Maastr. | 24 | - | 29 |
14 | Jong AZ | 24 | - | 29 |
15 | TOP Oss | 24 | - | 26 |
16 | VVV-Venlo | 24 | - | 25 |
17 | Jong Ajax | 23 | - | 24 |
18 | Jong PSV | 24 | - | 21 |
19 | Jong Utrecht | 23 | - | 14 |
20 | Vitesse -27 | 24 | - | -5 |