Voorspellingen
Voorspel elke wedstrijd van ADO Den Haag en wordt de grootste ADO Den Haag-kenner! Tot en met de dag voor elke wedstrijd kan je kiezen wie er wint, of dat het in een gelijkspel eindigt. Voorspellen doe je op de pagina van de betreffende wedstrijd, of rechts op het scherm, onder de kop volgende wedstrijd. Je kan je voorspelling tot en met de dag voor de wedstrijd gewoon nog veranderen. Heb je een voorspelling goed, dan verdien je een punt. Heb je het fout, dan krijg je niks.
Advertentie
Voorspel de volgende wedstrijd
Excelsior - ADO Den Haag
Zondag 26 januari 2025
Voorspellen is alleen mogelijk als je bent ingelogd.
Zondag 26 januari 2025
Voorspellen is alleen mogelijk als je bent ingelogd.
Eindstand
# | Naam | Score |
1 | Max | 21 |
1 | krm | 21 |
3 | HB | 20 |
3 | Bert | 20 |
3 | pmc | 20 |
3 | supporter-noord | 20 |
7 | oodh | 19 |
7 | Hamradio | 19 |
9 | Tommy | 18 |
10 | Aad | 16 |
10 | ADODENHAAG | 16 |
12 | zuid tribune | 15 |
12 | super fc denhaag | 15 |
12 | ;) | 15 |
15 | Leiden | 14 |
16 | boefje | 13 |
17 | Gekke-Jona | 12 |
17 | Prutser 070 | 12 |
17 | ADOfrank1997 | 12 |
17 | scheveninger | 12 |
17 | willem | 12 |
22 | tmvnstn | 11 |
22 | Karel KLaver | 11 |
22 | rstuart80 | 11 |
22 | Tiberya | 11 |
22 | B1905 | 11 |
22 | Leidschenveen | 11 |
28 | Tante Wil | 10 |
28 | Kees | 10 |
30 | Moi | 9 |
30 | jamesjones | 9 |
32 | liefhebber | 8 |
32 | tom_ado | 8 |
32 | Kris28 | 8 |
35 | tim_b | 7 |
35 | Beest | 7 |
35 | kipc0rn | 7 |
38 | Robin Straub | 6 |
38 | Bollie74 | 6 |
38 | supporter 4-life | 6 |
38 | yoro1 | 6 |
42 | ahj215 | 5 |
42 | TONH | 5 |
42 | D.H.zuid-west | 5 |
42 | bufkes | 5 |
42 | Johannes | 5 |
42 | Vakkie G 079 | 5 |
42 | Vincent | 5 |
49 | sweetlake | 4 |
49 | g | 4 |
49 | Thijs | 4 |
49 | Ron001 | 4 |
49 | kako | 4 |
49 | andy | 4 |
49 | dahmoose | 4 |
49 | lulijzer | 4 |
49 | Gizmo | 4 |
49 | Franky | 4 |
59 | Rome | 3 |
59 | Richard | 3 |
59 | NigelS-A | 3 |
59 | Q0172 | 3 |
59 | erik | 3 |
59 | DaveDH | 3 |
59 | leonado | 3 |
59 | Haagshart | 3 |
59 | GroenGele | 3 |
59 | rien1 | 3 |
59 | fcdenhaag75 | 3 |
59 | Ferdy | 3 |
71 | Haagse Daantje | 2 |
71 | hjfff | 2 |
71 | los | 2 |
71 | ADOforever | 2 |
71 | Vakkie-G | 2 |
71 | bassiedenhaag | 2 |
71 | ADOFLEVO | 2 |
71 | mitchteltjuh | 2 |
71 | wonder | 2 |
71 | Remon - Capelle | 2 |
71 | ADOer | 2 |
71 | Jeremy2801 | 2 |
71 | ErikQ | 2 |
71 | fcthehague | 2 |
71 | Haegsche Nees | 2 |
71 | pwr | 2 |
71 | Ferroli | 2 |
71 | janjazz37 | 2 |
71 | TVT | 2 |
71 | koossie | 2 |
71 | Scheveninger1987 | 2 |
71 | Jimme | 2 |
71 | christian | 2 |
71 | den haag | 2 |
71 | ado-kenner | 2 |
71 | Bart | 2 |
71 | Midden-Oost | 2 |
71 | sjong | 2 |
71 | euroleager | 2 |
71 | K.B | 2 |
71 | ADO500 | 2 |
102 | b.fijman | 1 |
102 | angelo | 1 |
102 | Yo | 1 |
102 | Stoneview | 1 |
102 | JP | 1 |
102 | Jochem111 | 1 |
102 | Joop | 1 |
102 | ADO Vrouwen | 1 |
102 | sivetro | 1 |
102 | Coro | 1 |
102 | bollebof | 1 |
102 | Madmax | 1 |
102 | Francisco | 1 |
102 | michayolanda | 1 |
102 | ThieR | 1 |
102 | DenHaagFC | 1 |
102 | ajaxkampioen | 1 |
102 | Hagenees in Twente | 1 |
102 | bakker | 1 |
102 | martinezs | 1 |
102 | BLEISWIJK-1 | 1 |
102 | yesyes | 1 |
102 | Reswek | 1 |
102 | pieterflap | 1 |
102 | DHFC070 | 1 |
102 | Ballentent | 1 |
102 | jaapie070 | 1 |
102 | haag | 1 |
102 | nelis ja | 1 |
102 | Kassieman | 1 |
102 | Niels | 1 |
102 | Rik | 1 |
102 | ferdi070 | 1 |
102 | dfdvanklink | 1 |
102 | Jopie99 | 1 |
102 | Loosduinen | 1 |
102 | bommeltjuh | 1 |
102 | ernie&bert | 1 |
102 | langepino | 1 |
102 | plurk | 1 |
102 | lernst | 1 |
102 | M&M | 1 |
102 | ADOCH | 1 |
102 | ricob79 | 1 |
102 | de kerstman | 1 |
102 | patjeado | 1 |
102 | Mr. FC DEN HAAG | 1 |
102 | pollo | 1 |
102 | woutvandertoorn | 1 |
102 | paul070 | 1 |
102 | Sound | 1 |
102 | the mouse | 1 |
102 | wvdd | 1 |
102 | ronnieg | 1 |
102 | dooddorp | 1 |
102 | Ooievaar | 1 |
102 | Dennis72 | 1 |
102 | haagskwartiertje | 1 |
102 | fcdh1 | 1 |
102 | Tuiigo7o | 1 |
102 | frans swa | 1 |
102 | t e | 1 |
102 | drmaster27 | 1 |
102 | Martin | 1 |
102 | ruud1970 | 1 |
102 | ton | 1 |
102 | kevin | 1 |
102 | Oznerol | 1 |
102 | ton1 | 1 |
102 | Kobus Tokus | 1 |
102 | ypenburg070 | 1 |
102 | fcdenhaagypa070 | 1 |
174 | herman123 | 0 |
174 | KaleHans | 0 |
174 | Peter Ado | 0 |
174 | PaulusP | 0 |
174 | Kamikaas | 0 |
174 | blowgoos | 0 |
174 | quincy... | 0 |
174 | robbiehouwaart | 0 |
174 | BA | 0 |
174 | Stantana | 0 |
174 | TheHagueJeroen | 0 |
174 | V-ipe-R | 0 |
174 | edgar | 0 |
174 | janfcdh | 0 |
174 | Don | 0 |
174 | jml | 0 |
174 | Berry23 | 0 |
174 | Biertje | 0 |
174 | MMCS | 0 |
174 | LorenzoBouman | 0 |
174 | Peppie | 0 |
174 | Haagse_Aad | 0 |
174 | Nojokes | 0 |
174 | Big Marc | 0 |
174 | opper | 0 |
174 | pajam | 0 |
174 | Robbie | 0 |
174 | verbaantjes | 0 |
174 | harold | 0 |
174 | Haagse Roel | 0 |
174 | Luca | 0 |
174 | Wes | 0 |
174 | Typhoonnl | 0 |
174 | strampy | 0 |
174 | cadaverdog | 0 |
174 | Brian | 0 |
174 | ADOnieuwegein | 0 |
174 | radar | 0 |
174 | den_haag_070 | 0 |
174 | toma | 0 |
174 | Rob2002 | 0 |
174 | haagsemike | 0 |
174 | Mike | 0 |
174 | Bolluhboeah | 0 |
174 | ado1997 | 0 |
174 | JaapVD | 0 |
174 | Bastiano | 0 |
174 | Lorenzo | 0 |
174 | morrison | 0 |
174 | RicoFCDH1 | 0 |
174 | Mouse | 0 |
174 | hansepans | 0 |
174 | CrazieD | 0 |
174 | Poemba99 | 0 |
174 | treb72 | 0 |
174 | 015 | 0 |
174 | AllesDoorOefening | 0 |
174 | MiG | 0 |
174 | Sven | 0 |
174 | sylvia | 0 |
174 | teeg28 | 0 |
174 | boere575 | 0 |
174 | Japie | 0 |
174 | Rikkie | 0 |
174 | Jeff | 0 |
174 | Vlakko | 0 |
174 | MTB | 0 |
174 | langnek | 0 |
174 | Haga | 0 |
174 | Erik FC DEN HAAG | 0 |
174 | anoniem070 | 0 |
174 | Ruudje16 | 0 |
174 | pjejohan | 0 |
174 | Bezuidenhout | 0 |
174 | ADO LAAK | 0 |
174 | adorob | 0 |
174 | adriaan | 0 |
174 | ADO Boy | 0 |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Volendam + | 22 | - | 46 |
2 | Excelsior | 22 | - | 42 |
3 | SC Cambuur | 22 | - | 38 |
4 | FC Dordrecht | 22 | - | 37 |
5 | ADO Den Haag | 21 | - | 34 |
6 | Graafschap | 21 | - | 33 |
7 | Den Bosch + | 21 | - | 33 |
8 | Roda JC | 22 | - | 33 |
9 | FC Emmen | 21 | - | 32 |
10 | Helmond Sp. | 21 | - | 31 |
11 | Telstar | 22 | - | 29 |
12 | FC Eindhoven | 22 | - | 29 |
13 | MVV Maastr. | 22 | - | 26 |
14 | Jong AZ | 22 | - | 26 |
15 | TOP Oss | 22 | - | 25 |
16 | Jong Ajax | 22 | - | 24 |
17 | VVV-Venlo | 22 | - | 22 |
18 | Jong PSV | 22 | - | 21 |
19 | Jong Utrecht | 21 | - | 14 |
20 | Vitesse | 22 | - | -8 |