Voorspellingen
Voorspel elke wedstrijd van ADO Den Haag en wordt de grootste ADO Den Haag-kenner! Tot en met de dag voor elke wedstrijd kan je kiezen wie er wint, of dat het in een gelijkspel eindigt. Voorspellen doe je op de pagina van de betreffende wedstrijd, of rechts op het scherm, onder de kop volgende wedstrijd. Je kan je voorspelling tot en met de dag voor de wedstrijd gewoon nog veranderen. Heb je een voorspelling goed, dan verdien je een punt. Heb je het fout, dan krijg je niks.
Advertentie
Voorspel de volgende wedstrijd
Excelsior - ADO Den Haag
Zondag 26 januari 2025
Voorspellen is alleen mogelijk als je bent ingelogd.
Zondag 26 januari 2025
Voorspellen is alleen mogelijk als je bent ingelogd.
Eindstand
# | Naam | Score |
1 | rijswijk hoekpolder | 17 |
2 | oodh | 16 |
2 | Tante Wil | 16 |
4 | jeffcdh | 15 |
4 | rooney | 15 |
6 | LeoH | 14 |
6 | Daily Shorts | 14 |
6 | Aad | 14 |
6 | ADODENHAAG | 14 |
6 | China Town | 14 |
11 | iDaan | 13 |
11 | lernst | 13 |
11 | hagenees abroad | 13 |
11 | Eagle187 | 13 |
11 | Mr. FC DEN HAAG | 13 |
16 | supporter-noord | 12 |
16 | Max | 12 |
18 | Hamradio | 11 |
18 | Madmax | 11 |
18 | ghostdrift | 11 |
21 | morley | 10 |
21 | HJ | 10 |
21 | GroenGeelHart070 | 10 |
24 | Tommie | 9 |
24 | grijze gek | 9 |
24 | Erik070 | 9 |
27 | Vakkie-G | 8 |
27 | Alfista60 | 8 |
27 | B1905 | 8 |
27 | Langebach2 | 8 |
27 | VAKKIE-l | 8 |
27 | BigMac | 8 |
33 | john 147 | 7 |
33 | MvM | 7 |
33 | ''Haagse Tsaar'' | 7 |
33 | frans swa | 7 |
33 | derput | 7 |
33 | FC Jeff | 7 |
33 | rh_vakm | 7 |
40 | RemcoW | 6 |
40 | slash070 | 6 |
42 | Franky | 5 |
42 | exopure | 5 |
42 | Moi | 5 |
42 | Romy070 | 5 |
46 | ADO070FC | 4 |
46 | Ramonn070 | 4 |
46 | Dennis72 | 4 |
46 | Rikkie | 4 |
46 | poemba | 4 |
46 | Rbn079 | 4 |
46 | JB96 | 4 |
46 | Rosagwenjes | 4 |
54 | Ptje | 3 |
54 | Mikebroekhuizen | 3 |
54 | pitbull | 3 |
54 | Riedel | 3 |
54 | Ronnie | 3 |
54 | Advocado | 3 |
54 | ADOZoetermeer | 3 |
54 | bennyboy1960 | 3 |
54 | ADO Boy | 3 |
54 | ADO LAAK | 3 |
54 | Kees | 3 |
54 | Fido | 3 |
66 | BramHarry070 | 2 |
66 | drmaster27 | 2 |
66 | skrens | 2 |
66 | JeffreyP | 2 |
66 | Ashwin | 2 |
66 | Tommy | 2 |
66 | pollo | 2 |
66 | laurensdlv | 2 |
66 | Hagenees | 2 |
66 | gouwenees | 2 |
66 | Jeffrey Van As | 2 |
66 | adorob | 2 |
66 | Ooievaar | 2 |
66 | Haagse Student | 2 |
66 | Bosco | 2 |
66 | Vak B | 2 |
66 | jamesjones | 2 |
66 | Ronaldo | 2 |
66 | pajam | 2 |
85 | DennissDH | 1 |
85 | Rootjepiepelootje | 1 |
85 | Robbie te Pas | 1 |
85 | Jordy | 1 |
85 | patje29 | 1 |
85 | Kamikaas | 1 |
85 | Gustav | 1 |
85 | HaagseVinnie | 1 |
85 | Michael1987 | 1 |
85 | 070-Hagenees | 1 |
85 | Ron001 | 1 |
85 | daveadodh | 1 |
85 | MikeDH | 1 |
85 | Lex5 | 1 |
85 | Dar | 1 |
85 | edgar | 1 |
85 | Haagse Kelt | 1 |
85 | Wassenleids | 1 |
85 | Cor69 | 1 |
85 | Qwerty-DH | 1 |
85 | Francisco | 1 |
85 | Ernie | 1 |
85 | MiG | 1 |
85 | Hermanos | 1 |
85 | KR96 | 1 |
85 | ruudjuh070 | 1 |
85 | langnek | 1 |
85 | JerryFC | 1 |
85 | purnie&pino | 1 |
85 | Twa | 1 |
85 | Sjaak007 | 1 |
85 | ton | 1 |
85 | Thommetjsh | 1 |
85 | Matt2 | 1 |
85 | Mr. Happy | 1 |
85 | Hotemetoot | 1 |
85 | Bollie74 | 1 |
85 | Bert | 1 |
85 | Thijs | 1 |
85 | Haagse Haas | 1 |
85 | Jurriƫn | 1 |
85 | Marijn | 1 |
85 | Kleddah | 1 |
128 | CrazieD | 0 |
128 | fcdh17 | 0 |
128 | H@@GenEES | 0 |
128 | zuid tribune | 0 |
128 | Ano-Niem | 0 |
128 | Haagsesjaak | 0 |
128 | Rossi | 0 |
128 | 015 | 0 |
128 | rob groengeel vakkie G | 0 |
128 | hg | 0 |
128 | den haag | 0 |
128 | RF | 0 |
128 | jml | 0 |
128 | thomassw | 0 |
128 | The King | 0 |
128 | KingBek | 0 |
128 | GGH | 0 |
128 | Bolskie | 0 |
128 | Spierbundel | 0 |
128 | K.B | 0 |
128 | Hoffmani | 0 |
128 | ENW02 | 0 |
128 | Franco | 0 |
128 | DownUnder | 0 |
128 | Mathizsias | 0 |
128 | Peter87 | 0 |
128 | Opa Bakema | 0 |
128 | bramhaag | 0 |
128 | ADOHARRY | 0 |
128 | 071 | 0 |
128 | Oeki Hoekema | 0 |
128 | freddie_waveyy | 0 |
128 | Justinfcdh | 0 |
128 | Mike | 0 |
128 | Joop Korrevaar | 0 |
128 | Mr.070 | 0 |
128 | guru | 0 |
128 | Marko1969 | 0 |
128 | rien1 | 0 |
128 | Mindhunter | 0 |
128 | toma | 0 |
128 | JB | 0 |
128 | ado_denhaag070 | 0 |
128 | 070FCDH | 0 |
128 | kipf | 0 |
128 | MonkNL | 0 |
128 | FFL | 0 |
128 | TotoDivisie | 0 |
128 | langepino | 0 |
128 | FCDH4Evah | 0 |
128 | Edwin | 0 |
128 | GreenYellowTheHague | 0 |
128 | barney0700 | 0 |
128 | Eeuwig Den Haag | 0 |
128 | MTB | 0 |
128 | 123456789 | 0 |
128 | ruudje | 0 |
128 | Superjantje | 0 |
128 | FC midden-noord | 0 |
128 | sander75 | 0 |
Spelersklassement
Laatste wedstrijd
Volgende wedstrijd
Advertentie
Keuken Kampioen Divisie
1 | Volendam + | 22 | - | 46 |
2 | Excelsior | 22 | - | 42 |
3 | SC Cambuur | 22 | - | 38 |
4 | FC Dordrecht | 22 | - | 37 |
5 | ADO Den Haag | 21 | - | 34 |
6 | Graafschap | 21 | - | 33 |
7 | Den Bosch + | 21 | - | 33 |
8 | Roda JC | 22 | - | 33 |
9 | FC Emmen | 21 | - | 32 |
10 | Helmond Sp. | 21 | - | 31 |
11 | Telstar | 22 | - | 29 |
12 | FC Eindhoven | 22 | - | 29 |
13 | MVV Maastr. | 22 | - | 26 |
14 | Jong AZ | 22 | - | 26 |
15 | TOP Oss | 22 | - | 25 |
16 | Jong Ajax | 22 | - | 24 |
17 | VVV-Venlo | 22 | - | 22 |
18 | Jong PSV | 22 | - | 21 |
19 | Jong Utrecht | 21 | - | 14 |
20 | Vitesse | 22 | - | -8 |